Cos'è
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Orario delle classi
Quadro orario
“TRASPORTI E LOGISTICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | |||||
DISCIPLINE | ore | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Scienze integrate (Fisica) | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Tecnologie informatiche | 99 | ||||
di cui in compresenza | 66* | ||||
Scienze e tecnologie applicate ** | 99 | ||||
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI:
“COSTRUZIONE DEL MEZZO”, “CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA” |
|||||
Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 99 | 99 | 99 | ||
Diritto ed economia | 66 | 66 | 66 | ||
ARTICOLAZIONE: “COSTRUZIONE DEL MEZZO” | |||||
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo | 165 | 165 | 264 | ||
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | 99 | 99 | 132 | ||
Logistica | 99 | 99 | |||
ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” | |||||
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
*** |
165 | 165 | 264 | ||
Meccanica e macchine *** | 99 | 99 | 132 | ||
Logistica | 99 | 99 | |||
ARTICOLAZIONE: “LOGISTICA” | |||||
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | 99 | 99 | 99 | ||
Meccanica e macchine | 99 | 99 | 99 | ||
Logistica | 165 | 165 | 198 | ||
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
di cui in compresenza | 264* | 561* | 330* | ||
Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
NOTA: Le articolazioni “Costruzione del mezzo” e “Conduzione del mezzo” sono riferite ai settori aeronautico, navale e terrestre. * L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
*** Se l’articolazione “Conduzione del mezzo” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi, il monte ore previsto per “Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “Meccanica e macchine” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
Contatti
- Telefono: 092329498
- Email: tpis01800p@istruzione.it